Насосы центробежные пожарные (нормального давления) типа ПН-40УВ предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей температурой до 303 К (30 С) с водородным показателем РН от 7 до 10,5 плотностью до 1100 кг∙м-3 и массовой концентрацией твёрдых частиц до 0,5% при их максимальном размере 3 мм.
Используются для установки в закрытых отсеках пожарных автомобилей, пожарных катеров передвижных пожарных установок.
Насосы не предназначены для работы на морской воде.
Изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» для категории размещения 2 ГОСТ 15150.
Характеристики насоса ПН-40УВ.
| Тип насоса | центробежный, одноступенчатый, консольный |
| Номинальная подача, л/с | 40 |
| Номинальная частота вращения вала, об/мин | 2700 |
| Напор насоса в номинальном режиме, м, не менее | 105 |
| Максимальная подача, л/с | 60 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме не более, л.с | 82 |
| Потребляемая мощность при подаче 50л/с и 100м, не более л.с | 105 |
| Максимальный напор, м | 115 |
| Коэффициент полезного действия насоса, % не менее | 65 |
| Максимальное давление на входе в насос, кгс/см2 | 6 |
| Максимальное давление на выходе из насоса, кгс/см2 | 15 |
| Тип дозирующего устройства | встроенное в насос, пеносмеситель с восемью положениями дозатора |
| Уровень дозирования пенообразования, % | |
| — диапазон регулирования; | 1…10 |
| -по шкале дозатора; | 6±1, 3±05 |
| Наибольшая подача раствора пенообразователя с объемной концентрацией (6±1, 3±05) % | 50 |
| Тип вакуумной системы | устанавливается отдельно |
| Наибольшая геометрическая высота всасывания, м, не менее | 7,5 |
| Подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания и номинальном напоре, л/с, не менее | 20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 700×940х700 |
| Количество и условный диаметр всасывающих патрубков | 1хDу125мм |
| Количество и условный диаметр напорных (выходных) патрубков | 2хDу70мм, 1хDу80мм |
| Масса (сухая), кг, не более | 65 |
| Срок службы до списания, лет | 12 |
Характеристики насоса ПН-40УВ.01
| Тип насоса | центробежный, одноступенчатый, консольный |
| Номинальная подача, л/с | 40 |
| Номинальная частота вращения вала, об/мин | 2700 |
| Напор насоса в номинальном режиме, м, не менее | 105 |
| Максимальная подача, л/с | 60 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме не более, л.с | 82 |
| Потребляемая мощность при подаче 50л/с и 100м, не более л.с | 105 |
| Максимальный напор, м | 115 |
| Коэффициент полезного действия насоса, % не менее | 65 |
| Максимальное давление на входе в насос, кгс/см2 | 6 |
| Максимальное давление на выходе из насоса, кгс/см2 | 15 |
| Тип дозирующего устройства | встроенное в насос, пеносмеситель с восемью положениями дозатора |
| Уровень дозирования пенообразования, % | |
| — диапазон регулирования; | 1…10 |
| -по шкале дозатора; | 6±1, 3±05 |
| Наибольшая подача раствора пенообразователя с объемной концентрацией (6±1, 3±05) % | 50 |
| Время заполнения с наибольшей геометрической высоты всасывания, не более, с | 20-35 |
| Наибольшая геометрическая высота всасывания, м, не менее | 7,5 |
| Подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания и номинальном напоре, л/с, не менее | 20 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 700×940х700 |
| Количество и условный диаметр всасывающих патрубков | 1хDу125мм |
| Количество и условный диаметр напорных (выходных) патрубков | 2хDу70мм, 1хDу80мм |
| Масса (сухая), кг, не более | 80 |
| Срок службы до списания, лет | 12 |








