Содержание
экипаж 6 чел., насос в среднем отсеке
Описание и назначение
Автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 на шасси автомобиля УРАЛ-43206 предназначена для доставки боевого расчета и тушения пожаров водой из цистерны, пожарных гидрантов и водоемов при помощи рукавных линий или лафетного ствола, а также воздушно-механической пеной
Технические характеристики АЦ 4,0-40 (Урал 43206)
| Колесная формула | 4х4 |
| Полная масса, кг | 15'000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель: | ЯМЗ-236НЕ2, дизельный с турбонаддувом, четырехтактный, с воспламенителем от сжатия, шестицилиндровый, V-образный |
| - номинальная мощность при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 169(230) |
| - максимальный крутящий момент при 1350 мин-1, Н·м(кгс·м) | 882(90) |
| Сцепление | ЯМЗ, фрикционное, однодисковое, сухое, привод механический с пневматическим усилителем |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Подвеска: | На полуэллиптических рессорах работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами. |
| Кабина | Цельнометаллическая, сдвоенная, шестиместная, оборудована системой вентиляции |
| Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Шины | 1200х500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением * |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11.1 |
| Емкость цистерны для воды, л | 4000 |
| Емкость бака пенообразователя, л | 240 |
| Насос пожарный: | НЦПН-40/100 с системой АВС-01Э |
| - подача насоса, л/с | 40 |
| - напор насоса, м (мПа) | 100 (1) |
| - длина напорных рукавов, м | 324 |
| - наибольшая высота всасывания, м | 7,5 |
| Ствол лафетный: | Ствол лафетный стационарный типа ЛС |
| Боевой расчет, включая водителя, чел. | 6 |
| Расположение пожарного насоса | в задней части кузова (насосный отсек) |















