Описание
Перспективным направлением работы является разработка тяжелых пожарных спецавтомобилей. Новинкой является уникальный пожарный автомобиль с цистерной, насосно-рукавный АНР 4/1,2-130 на шасси Урал-63701.
Назначение
- доставки боевого расчета к месту вызова или чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и проведения спасательных работ с помощью вывозимого запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников;
- установки на водоисточнике и развертывания для выполнения функций насосной станции, обеспечивающей подачу воды, в том числе морской, с глубины всасывания до 25 м и с расстояния удаления от АНР до 30 м;
- осуществления забора воды из водоисточников, как оборудованных (приспособленных), так и необорудованных (неприспособленных) для этих целей местах, включая обрывистые или заболоченные берега, мосты, эстакады, причальные сооружения и т.д.;
- качки воды при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- перекачки огнетушащих веществ, в том числе морской воды, и высокопроизводительного наполнения одной или одновременно нескольких емкостей, находящихся на значительном расстоянии от ПАНРК;
- механизированной прокладки и сборки магистральных рукавных линий.
Комплектация
- Катушка рукавная — 2 шт.
- Отсек рукавный и рукава напорные.
- Насос Johstadt NP 8000 — 1 шт.
- Цистерна — 4 000 л
- Механизм укладки рукавов.
- Насосная установка погружная.
- Кабина боевого расчета.
- Кронштейн укладки рукавов.
Технические характеристики
| Объем цистерны для воды, номинальный, м | 4 000 |
|---|---|
| Насос центробежный пожарный основной | Johstadt NP8000 |
| Подача основного насоса, номинальная, л/с | 130 |
| Напор основного насоса, номинальный, МПа (м) | 1,0 (100) |
| Подача основного насоса, максимальная, л/с | 200 |
| Напор основного насоса, максимальный, МПа (м) | 1,4 (140) |
| Вакуумная автоматическая система | VACUMAT+ |
| Наибольшая высота всасывания основного насоса, м | 7,5 |
| Расположение основного насоса | в заднем отсеке |
| Насос пожарный погружной плавающий, одноступенчатый центробежный | HPS-19B |
| Количество погружных пожарных насосов | 2 |
| Подача одного погружного насоса, номинальная, л/с | 65 |
| Напор погружного насоса, номинальный, МПа (м) | 0,15 (15) |
| Напор погружного насоса, максимальный, МПа (м) | 0,70 (70) |
| Расположение погружных насосов | в правом боковом отсеке |
| Привод погружных насосов | гидравлический |
| Напор комбинированной насосной установки (при совместной работе основного насоса и двух погружных насосов), номинальный, МПа (м) | 1,0 (100) |
| Запас напорных рукавов диаметром 150 мм, см | 1200 |
| Запас напорных рукавов диаметром 77 мм, см | 400 |
| Механизированная прокладка и сбор рукавов диаметром 150 мм | узел сбора рукавов HRU 200 |
| Ручная прокладка и сбора рукавов диаметром 77 мм | две катушки рукавные, по 200 м рукавов |
| Количество мест для боевого расчета, включая водителя | 6 |
| Шасси базовое | Урал 63701-1951 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Максимальная скорость с полной массой, не менее, км/ч | 80 |
| Двигатель, тип | дизельный, ЯМЗ-652 |
| Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Габаритные размеры, м | 10,85x2,55x3,50 |













